PL單機除塵器是我公司新研制的一種凈化除塵設備,對于捕集細小而干燥的非纖維性粉塵,效果顯著。PL單機除塵器特別適用于粉塵產生數量相對較少、比重大、微塵粒徑大于0.25μm的場合,如各種砂輪機、鋼鐵磨(拋)光機、鑄件加工機床、石墨滑石切割機、塑料工業的空氣凈化以及其它類似工藝的粉塵回收。
PL單機除塵器主要結構由箱體、主電機、風機、過濾器、盛灰抽屜、清灰振蕩機構,進、出風口及電器控制裝置等組成。
PL單機除塵器因其特有的靈活性、方便性、實用性必將深受眾多用戶的喜愛,特別是對于分散的設備、不同時運行的設備的粉塵回收,與系統除塵相比,不但簡化了設計,而且為用戶大大節約了投資費用、運轉費用以及能源消耗費用。它還具有噪音低、耗電小、外型美觀、使用靈活、清灰簡便、占地面積小、適用范圍廣、除塵效率高等特點。用戶只需配制相應的吸塵管道及塵源吸塵罩,插上電源即可使用。
PL單機除塵器工作原理:
PL單機除塵器集風機、過濾器、消聲器及電控裝置于一體,電路圖隨設備發給用戶。接通電源后,箱體內主電機帶動風機高速運轉,使箱體內部產生強烈負壓。含塵空氣從塵源經吸塵罩、管道進風口進入箱體,因氣流突然擴張,流速驟然降低,大粒徑粉塵在其自重的作用下從含塵空氣中分離沉降落入盛塵抽屜中。其余塵粒由于濾袋的篩濾、碰撞、鉤掛、靜電等作用,被滯留于濾袋內壁,凈化后的空氣由風口經出風口排出。當滯留在濾袋內壁的塵粒不斷增加時,除塵器的阻力也相應增大,吸塵罩口吸力逐漸降低,為保證除塵器的效果,應視情況定期進行振蕩清灰。清灰振蕩機構由小型電機、減速器、復位彈簧和驅動凸輪等組成。工作時,驅動凸輪將濾袋定位架下壓約30mm,使濾袋呈松馳狀態,當凸輪轉過點時,復位彈簧的作用力使定位架瞬間上升,將濾袋繃緊,抖落粉塵并落入盛灰抽屜中,完成了除塵回收的任務。振蕩清灰可實現手動和全自動兩種操作模式。
PL-A型系列單機除塵設備技術性能:
型號規格項目 | PL—800/A | PL—1100/A | PL—1600/A | PL—2200/A |
風量M3/H | 800 | 1100 | 1600 | 2200 |
資用壓力MMH2O | 80 | 85 | 85 | 100 |
過濾面積M2 | 4 | 7 | 10 | 12 |
進氣口尺寸mm | Φ120 | Φ140 | Φ150 | Φ200 |
進氣口中心離底距H | 318 | 345 | 418 | 433 |
風機電機功率KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
清灰電機功率KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
過濾風速M/MiN | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 |
凈化效率% | >99 | >99 | >99 | >99 |
灰箱容積(1) | 20 | 30 | 40 | 40 |
噪聲d B(A) | 75 | 75 | 75 | 75 |
外形尺寸A×B×Cmm | 530×520×1300 | 700×580×1400 | 740×580×1913 | 720×630×1696 |
重量Kg | 400 | 550 | 600 | 730 |
型號規格項目 | PL—2700/A | PL—3200/A | PL—4500/A | PL—6000/A |
風量M3/H | 2700 | 3200 | 4500 | 6000-8000 |
資用壓力MMH2O | 120 | 100 | 100 | 150-120 |
過濾面積M2 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 30 |
進氣口尺寸mm | 200×250 | 200×300 | 200×350 | 220×450 |
進氣口中心離底距H | 458 | 478 | 478 | 1295 |
風機電機功率KW | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
清灰電機功率KW | 0.18 | 同左 | 同左 | 0.55 |
過濾風速M/MiN | 3.30 | 3.48 | 3.49 | 3.33×4.5 |
凈化效率% | >99 | 同左 | 同左 | 99.5 |
灰箱容積(1) | 55 | 55 | 70 | 105 |
噪聲d B(A) | <75 | 同左 | 同左 | <80 |
外形尺寸A×B×Cmm | 760×680×1798 | 790×700×1888 | 900×800×2028 | 120×900 |
重量Kg | 850 | 980 | 1040 | 1200 |
PL-B型系列單機除塵設備技術性能:
型號規格項目 | PL—800/B | PL—1100/B | PL—1600/B | PL—2200/B |
風量M3/H | 800 | 1100 | 1600 | 2200 |
壓力MMH2O | >80 | >85 | >85 | >100 |
過濾面積M2 | 4 | 7 | 10 | 12 |
風機電機功率KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
清灰電機功率KW | 0.18 | 同左 | 同左 | 0.18 |
過濾風速M/MiN | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 |
凈化效率% | >99.5 | 同左 | 同左 | 99.5 |
噪聲d B(A) | <75 | 同左 | 同左 | <75 |
外形尺寸A×B×Cmm | 530×520×1040 | 700×580×1100 | 740×580×1240 | 720×660×1330 |
底法蘭尺寸E×FMM | 598×588 | 768×648 | 826×666 | 806×746 |
重量Kg | 280 | 330 | 470 | 600 |
型號規格項目 | PL—2700/B | PL—3200/B | PL—4500/B | PL—6000/B |
風量M3/H | 2700 | 3200 | 4500 | 6000 |
壓力MMH2O | >120 | >100 | >100 | >150-120 |
過濾面積M2 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 25 |
風機電機功率KW | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
清灰電機功率KW | 0.18 | 同左 | 0.37 | 0.55 |
過濾風速M/MiN | 3.30 | 3.48 | 3.40 | 3.33-4.5 |
凈化效率% | >99.5 | 同左 | 同左 | 99.5 |
噪聲d B(A) | <75 | 同左 | 同左 | <80 |
外形尺寸A×B×Cmm | 760×680×1380 | 790×700×1420 | 900×800×1550 | 1200×900×1720 |
底法蘭尺寸E×FMM | 864×784 | 894×804 | 1004×905 | 1102×1002 |
重量Kg | 520 | 615 | 815 | 1190 |
河北天華新瑞環保機械有限公司
手 機:15733708181
聯系人:蘇經理
Q Q:121270096
郵 箱:121270096@qq.com
網 址:www.www.bounsir.com
地 址:泊頭市西郊工業區

掃一掃加蘇經理微信咨詢